Område | Vårröjning | Höströjning |
---|---|---|
A | 10 maj (4 st röjsågar) | |
B | 5 april (5 st röjsågar) | |
C | 3 maj (4 st röjsågar) | |
D | 3 maj (3 st röjsågar) | |
E | 12 april (7 st röjsågar) | 11 oktober (7 st röjsågar) |
F | 29 mars (7 st röjsågar) | 18 oktober (7 st röjsågar) |
G | ||
H |
Föreningen håller i nuläget med totalt 7 st röjsågar som behöver bokas innan användning. Kontakta Grönområdesansvarig i styrelsen för bokning och frågor/synpunkter rörande utrustningen.
Röjningsförman säkerställer att bränsle och slyklingor finns vid röjningstillfället. Eventuella utlägg för detta ersätts av föreningens kassör mot uppvisande av kvitto.